| 507 コレスポンデンス分析プログラム | |||||||||||
| (1)要旨 | |||||||||||
| このプログラムは、選択した(多肢選択も含む)のカテゴリデータを分析し、類似関係を視覚的 | |||||||||||
| に明らかにするときに使用します。 | |||||||||||
| 即ち、外的基準のない多変量カテゴリカル・データを分析するときに使用します。 | |||||||||||
| ●Excel2003までの動作を保証しております。Excel2007では、Excel内部仕様が従来の2003までとは | |||||||||||
| 異なるため、図が正しく表示されない場合があります。 | |||||||||||
| サンプルデータA(選好データ) | 分析結果 | ||||||||||
| 浅野 | 西田 | 竹下 | 鈴木 | スコア | 第1 | 第2 | |||||
| A氏 | 1 | 1 | 1 | 0 | 浅野 | 0.4487 | 1.6435 | -0.074 | |||
| B氏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 西田 | -0.172 | -0.29 | -1.56 | |||
| C氏 | 0 | 1 | 0 | 1 | 竹下 | 1.2275 | -1.063 | 0.479 | |||
| D氏 | 1 | 1 | 0 | 1 | 鈴木 | -1.504 | -0.29 | 1.1543 | |||
| E氏 | 0 | 1 | 1 | 0 | A氏 | -0.645 | -0.048 | 0.2125 | |||
| F氏 | 1 | 0 | 1 | 0 | B氏 | -0.021 | -1.353 | 1.5648 | |||
| C氏 | 1.66 | 0.8217 | -0.358 | ||||||||
| D氏 | 0.9218 | -0.628 | -0.492 | ||||||||
| E氏 | -0.691 | 1.6918 | 0.6995 | ||||||||
| F氏 | -1.225 | -0.483 | -1.627 | ||||||||
(2004/06) |
|||||||||||
![]() |
そこで、現在提供しているバージョンでは、カテゴリ-要素間の関係、サンプル間の関係を、別々に表示するように変更しています。
| (2)プログラムでの処理方法 | |||||||||||
| このプログラムは、次に示すダイアログを表示します。 | |||||||||||
| まず、データ行列の範囲を指定します。次に、ラベルの有無と変数の方向をクリックします。 | |||||||||||
| 次に、データの種類として、「実数か2値(0,1)」を選択します。上のサンプルでは、2値(0,1) | |||||||||||
| を選択します。 | |||||||||||
| 次にデータの標準化処理をする場合、「する」を |
|
||||||||||
| クリックします。 | |||||||||||
| 結果を特性図として表示する場合、表示ありを | |||||||||||
| クリックします。 | |||||||||||
| また、計算過程を出力しるとき、中間結果出力 | |||||||||||
| を選択します。 | |||||||||||
| 相関図の表示は、データの種類を2値(0,1)を | |||||||||||
| 選択した場合に選べます。 | |||||||||||
| 最後に、出力先のセル位置を指定します。 | |||||||||||
| なお、データ行列の制限は、200列x200行までです。 | |||||||||||
| この制限の拡張は、有償にて承ります。 | |||||||||||
| なお、カテゴリーとサンプルの両者の関係を見るには、次の「506
双対尺度法プログラム」をご利用下さい。 ここではマーカー(点)の色は1色ですが、分析用データのデータラベルを任意の色に指定すると、マーカーの色もラベルと同じ色で表示されるので、両者の関係の度合いがよりわかりやすくなります。(表示の都合で、横長の図になっていますが、尺度を正確に把握するために、図の表示後、縦横の目盛りは同じ間隔にしておきます。) ![]() |
| このプログラムの処理手順は以下のとおりです。 | |||||||
| Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | CI(i) | ||
| X1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| X2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| X3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| X4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| X5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| X6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| CJ(j) | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
| 次に、DD(i, j) = AA(i, j) / Sqr(CI(i) * CJ(j))として、データ変換を行います。 | |||||||
| DD行列 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | ||
| X1 | 0 | 0.3333 | 0.3333 | 0.3333 | 0 | ||
| X2 | 0 | 0 | 0 | 0.4082 | 0.7071 | ||
| X3 | 0 | 0.4082 | 0.4082 | 0 | 0 | ||
| X4 | 0.7071 | 0.4082 | 0 | 0 | 0 | ||
| X5 | 0 | 0 | 0.5774 | 0 | 0 | ||
| X6 | 0 | 0 | 0 | 0.5774 | 0 | ||
| DD行列の転置行列(DT)を作成します。 | |||||||
| DT行列 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | |
| Y1 | 0 | 0 | 0 | 0.7071 | 0 | 0 | |
| Y2 | 0.3333 | 0 | 0.4082 | 0.4082 | 0 | 0 | |
| Y3 | 0.3333 | 0 | 0.4082 | 0 | 0.5774 | 0 | |
| Y4 | 0.3333 | 0.4082 | 0 | 0 | 0 | 0.5774 | |
| Y5 | 0 | 0.7071 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| カテゴリの固有値行列HH=DT*DDを計算します。 | |||||||
| HH行列 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | ||
| Y1 | 0.5 | 0.2887 | 0 | 0 | 0 | ||
| Y2 | 0.2887 | 0.4444 | 0.2778 | 0.1111 | 0 | ||
| Y3 | 0 | 0.2778 | 0.6111 | 0.1111 | 0 | ||
| Y4 | 0 | 0.1111 | 0.1111 | 0.6111 | 0.2887 | ||
| Y5 | 0 | 0 | 0 | 0.2887 | 0.5 | ||
| カテゴリの固有値行列の別解については以下のとおりです。 | |||||||
| カテゴリの距離係数D(I,j)=尿(i,j)*A(i,j)/CI(i) | |||||||
| D | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | ||
| Y1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Y2 | 0.5 | 1.3333 | 0.8333 | 0.3333 | 0 | ||
| Y3 | 0 | 0.8333 | 1.8333 | 0.3333 | 0 | ||
| Y4 | 0 | 0.3333 | 0.3333 | 1.8333 | 0.5 | ||
| Y5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||
| 列和の平方逆行列G=CJ(j)-1/2 | |||||||
| Y1 | sqrt(1/1) | ||||||
| Y2 | sqrt(1/3) | ||||||
| Y3 | sqrt(1/3) | ||||||
| Y4 | sqrt(1/3) | ||||||
| Y5 | sqrt(1/1) | ||||||
| カテゴリの固有値行列HH=G*D*G | |||||||
| HH行列 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | ||
| Y1 | 0.5 | 0.2887 | 0 | 0 | 0 | ||
| Y2 | 0.2887 | 0.4444 | 0.2778 | 0.1111 | 0 | ||
| Y3 | 0 | 0.2778 | 0.6111 | 0.1111 | 0 | ||
| Y4 | 0 | 0.1111 | 0.1111 | 0.6111 | 0.2887 | ||
| Y5 | 0 | 0 | 0 | 0.2887 | 0.5 | ||
| 次に、HH行列行列の固有値と固有ベクトル行列を計算します。 | |||||||
| 固有値 | 0.7787 | 0.5532 | 0.2482 | 0.0866 | |||
| 固有値ベクトル | 第1軸 | 第2軸 | 第3軸 | 第4軸 | |||
| Y1 | -0.3953 | -0.6893 | 0.0549 | -0.5241 | |||
| Y2 | -0.3817 | -0.127 | -0.0479 | 0.7504 | |||
| Y3 | -0.2683 | 0.6818 | 0.2319 | -0.3697 | |||
| Y4 | 0.5496 | -0.0379 | -0.6377 | -0.131 | |||
| Y5 | 0.5692 | -0.2059 | 0.731 | 0.0915 | |||
| 標準化の係数K=Sqr(T/CJ(i)) を求めます。 | |||||||
| K | C(i.j) | T | |||||
| k1 | 3.316625 | 1 | 11 | ||||
| k2 | 1.914854 | 3 | 11 | ||||
| k3 | 1.914854 | 3 | 11 | ||||
| k4 | 1.914854 | 3 | 11 | ||||
| k5 | 3.316625 | 1 | 11 | ||||
| YのスコアY=V*K を求めます。 | |||||||
| スコア | 第1軸 | 第2軸 | 第3軸 | 第4軸 | |||
| Y1 | -1.31106 | -2.28615 | 0.182083 | -1.73824 | |||
| Y2 | -0.7309 | -0.24319 | -0.09172 | 1.436907 | |||
| Y3 | -0.51376 | 1.305548 | 0.444055 | -0.70792 | |||
| Y4 | 1.052404 | -0.07257 | -1.2211 | -0.25085 | |||
| Y5 | 1.887823 | -0.68289 | 2.424453 | 0.303471 | |||
| XのスコアX=K/λ、K=尿(i,j)*Y(j)/Ci(i) を求めます。 | |||||||
| スコア | 第1軸 | 第2軸 | 第3軸 | 第4軸 | |||
| X1 | -0.0726 | 0.4436 | -0.5813 | 0.5416 | |||
| X2 | 1.666 | -0.508 | 1.2077 | 0.0893 | |||
| X3 | -0.7052 | 0.7142 | 0.3536 | 1.2387 | |||
| X4 | -1.1571 | -1.7004 | 0.0907 | -0.5115 | |||
| X5 | -0.5821 | 1.7554 | 0.8913 | -2.4053 | |||
| X6 | 1.1925 | -0.0977 | -2.4512 | -0.8524 | |||
|
|
デモ版を Downloadする |
Excel2003までの動作を保証しております。
Excel2007では、Excelの内部仕様が従来の
2003までと異なるため、
図が正しく
表示されない場合があります。
(インフォカート決済画面に移ります)
|
ダウンロード前に必ずお読みください!
以上の項目に同意いただける場合は、ダウンロードを実行してください。同意いただけない場合、ダウンロードはご遠慮ください。ご了承お願いいたします。 |