720 AR予測ヨソクNプログラム
ARモデル予測ヨソクプログラムは、時系列ジケイレツのARモデルにより、ツギアタイ予測ヨソクする時に使用します。
↑クリックすると、インフォカートの決済ケッサイ画面ガメンウツります。
操作ソウサ画面ガメンツギトオりです。
               
  青色アオイロ 目的モクテキ変数ヘンスウデータとして、ドラッグして範囲ハンイ選択センタクします。
   
  先頭セントウラベルの有無ウム  
  目的モクテキ変数ヘンスウとして範囲ハンイ選択センタクしたナカに、ラベルが  
  フクまれていれば「ある」をクリックして選択センタクします。
   
  YY データラベル部分ブブン  
   
  データ方向ホウコウ  
  レツ方向ホウコウ        →ギョウ方向ホウコウ  
   
  手法シュホウ選択センタク  
  分析ブンセキしたい手法シュホウを、クリックして選択センタクします。  
   
  出力シュツリョク方法ホウホウ選択センタク  
  分析ブンセキしたい手法シュホウを、クリックして選択センタクします。  
   
  最大サイダイ設定セッテイ次数ジスウ  
  半角ハンカク入力ニュウリョクします。  
   
  出力シュツリョクサキ 出力シュツリョク開始カイシしたい最初サイショのセルをクリックして  
  選択センタクします。  
   
  開始カイシ 選択センタク終了シュウリョウしたら、「開始カイシ」をクリックします。  
               
【サンプルデータ】
No A1 B1 C1 D1 E1 YY
1 33.3 33.8 36.6 40.3 -8.5 10.74
2 33.1 39 36.6 33.8 -8.5 10.27
3 35.1 31.2 36.6 42.9 -8.5 10.97
4 34.5 41.6 36.6 31.2 -8.5 10.93
5 33.9 49.4 36.6 52 -8.5 11.05
6 34.2 32.5 36.6 32.5 -8.5 11.17
7 33.1 50.7 36.6 59.8 -8.5 11.29
8 34.8 35.1 36.6 35.1 -8.5 11.41
9 48.2 42.9 36.6 42.9 -8.5 11.53
10 34 31.2 36.6 31.2 -8.5 11.65
11 32.9 46.8 36.6 46.8 -8.5 11.77
12 33.7 44.2 36.6 44.2 -8.5 11.89
13 30.4 31.2 36.6 31.2 -8.5 12.06
14 31.6 33.8 36.6 33.8 -8.5 12.19
15 32.5 40.3 36.6 40.3 -8.5 12.32
16 48.4 37.7 36.6 37.7 -8.5 12.44
17 29.8 35.1 36.6 35.1 -8.5 12.56
18 25.3 33.8 36.6 33.8 -8.5 12.68
19 30.8 31.2 36.6 31.2 -8.5 12.8
20 32.4 27.3 36.6 27.3 -8.5 12.92
21 29.3 29.9 36.6 29.9 -8.5 13.08
22 42.6 48.1 36.6 49.4 -8.5 13.2
23 26.4 26 36.6 26 -8.5 13.33
24 25.2 24.7 36.6 24.7 -8.5 13.46
25 31.2 45.5 36.6 44.2 -8.5 13.59
26 29.4 33.8 36.6 33.8 -8.5 13.71
27 32 35.8 36.6 40.3 -8.5 13.84
28 28.8 33.8 36.6 33.8 -8.5 13.97
29 26.5 35.1 36.6 35.1 -8.5 14.1
30 30.3 36.4 36.6 36.4 -8.5 14.23
分析ブンセキ結果ケッカ
Yule-Walker法   観測値 予測値 観測-予測
データ数 30 10.74    
設定次数 28 10.27 10.9012 -0.6312
最適次数 1 10.97 10.4776 0.49239
AIC 45.0143 10.93 11.1085 -0.1785
偏差平方 36.7008 11.05 11.0724 -0.0224
残差分散σ2 0.22976 11.17 11.1806 -0.0106
寄与率 0.80548 11.29 11.2887 0.0013
AR係数 PARCOR係数 11.41 11.3969 0.01315
1   11.53 11.505 0.025
0.9012 0.9012 11.65 11.6131 0.03686
11.77 11.7213 0.04871
11.89 11.8294 0.06057
12.06 11.9376 0.12242
12.19 12.0908 0.09921
12.32 12.208 0.11205
12.44 12.3251 0.1149
12.56 12.4333 0.12675
12.68 12.5414 0.1386
12.8 12.6495 0.15046
12.92 12.7577 0.16231
13.08 12.8658 0.21417
13.2 13.01 0.18997
13.33 13.1182 0.21183
13.46 13.2353 0.22467
13.59 13.3525 0.23751
13.71 13.4697 0.24035
13.84 13.5778 0.2622
13.97 13.695 0.27505
14.1 13.8121 0.28789
14.23 13.9293 0.30073
  14.0464  
↑クリックすると、インフォカートの決済ケッサイ画面ガメンウツります。
●特定商取引法に基づく表記