| 201 | 相関クモの巣プログラム | ||||||||||||||||||||||||
| 相関クモの巣プログラムは、商品(要素)のデータから、要素間の相関度及び信頼度を分析して、 | |||||||||||||||||||||||||
| クモの巣状(正多角形)に表現し、視覚的に理解させる時に使用します。 | |||||||||||||||||||||||||
| ●Excel2007は非対応です。Excel2007の対応については、ただいま検討中です。 | |||||||||||||||||||||||||
| ↑クリックすると、インフォカート決済画面に移ります。 | |||||||||||||||||||||||||
| 操作画面は次の通りです。 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 青色 | データの範囲として、8列以内のデータ範囲を | ||||||||||||||||||||||||
| ドラッグして範囲選択をします。 | |||||||||||||||||||||||||
| 9列以上を指定すると、エラーとなります。 | |||||||||||||||||||||||||
| (8列までにしないと、多角形が見づらくなるため | |||||||||||||||||||||||||
| 8列以内としています。) | |||||||||||||||||||||||||
| 開始 | 設定が済んだら、「開始」をクリックします。 | ||||||||||||||||||||||||
| サンプルデータ | |||||||||||||||||||||||||
| bread | canned | milk | drink | cracker | butter | cake | orenge | ||||||||||||||||||
| receipt1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| receipt2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| receipt3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| receipt4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| receipt5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| receipt6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| receipt7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| receipt8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| receipt9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| receipt10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| receipt11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 【出力結果】 (実際のプログラムは、罫線などの表示はありません。) | |||||||||||||||||||||||||
| サンプルデータの結果は、次のようになります。 | |||||||||||||||||||||||||
| 正の相関がある関係については、赤色、負の創刊がある関係については、青色で示しています。 | |||||||||||||||||||||||||
| 線の太さは信頼度(後述)を示しています。 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| (信頼率(%)) | canned | milk | drink | cracker | butter | cake | orenge | ||||||||||||||||||
| bread | 95 | 64 | 62 | 100 | 77 | 100 | 72 | ||||||||||||||||||
| canned | 88 | 65 | 84 | 84 | 98 | 99 | |||||||||||||||||||
| milk | 81 | 56 | 89 | 77 | 97 | ||||||||||||||||||||
| drink | 68 | 69 | 77 | 50 | |||||||||||||||||||||
| cracker | 65 | 99 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| butter | 81 | 69 | |||||||||||||||||||||||
| cake | 84 | ||||||||||||||||||||||||
| (相関係数) | canned | milk | drink | cracker | butter | cake | orenge | ||||||||||||||||||
| bread | 0.52 | 0.12 | 0.1 | -0.86 | 0.25 | 0.94 | -0.2 | ||||||||||||||||||
| canned | 0.39 | -0.13 | -0.33 | 0.33 | 0.61 | -0.68 | |||||||||||||||||||
| milk | 0.29 | 0.05 | 0.39 | 0.25 | -0.57 | ||||||||||||||||||||
| drink | 0.16 | 0.17 | 0.25 | 0 | |||||||||||||||||||||
| cracker | -0.13 | -0.66 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||
| butter | 0.3 | -0.17 | |||||||||||||||||||||||
| cake | -0.34 | ||||||||||||||||||||||||
| 【参考】 | |||||||||||||||||||||||||
| 分析は、Excelの分析ツール「回帰分析」を使用しています。 | |||||||||||||||||||||||||
| なお、「信頼率は、それぞれ単回帰分析を行った上で、1からp値を引き算したものです。 | |||||||||||||||||||||||||
| 分析結果やグラフは、自動的に新しいシートを作成して出力します。 | |||||||||||||||||||||||||
| ↑クリックすると、インフォカートの決済画面に移ります。 | |||||||||||||||||||||||||
| ●Excel2007は非対応です。Excel2007の対応については、ただいま検討中です。 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ●特定商取引法に基づく表記 | |||||||||||||||||||||||||
| その他お問い合わせ | |||||||||||||||||||||||||